对照表如下所示:

| 型号 | 总长 | 头宽 | 头厚 | 头长 | 杆宽 | 杆厚 | 杆长 |
| FS707 | 129mm | 17mm | 9.5mm | 26mm | 6.5mm | 2.7mm | 103mm |
| FS708 | 125mm | 19.5mm | 10mm | 27mm | 6.5mm | 2.7mm | 98mm |
| FS712 | 124mm | 13mm | 7.5mm | 24mm | 5.7mm | 2.5mm | 99mm |
| FS740 | 163mm | 6mm | 5.5mm | 17mm | 3mm | 3mm | 146mm |
| FS741 | 93mm | 6mm | 5.5mm | 17mm | 3mm | 3mm | 76mm |
| FS742 | 68mm | 3.6mm | 3.5mm | 11mm | 2.8mm | 2.8mm | 57mm |
| FS742双头 | 75mm | 4mm | 4mm | 13mm | 3mm | 3mm | 49mm |
| FS750 | 77mm | 3.2mm | 3.2mm | 11mm | 2.4mm | 2.4mm | 66mm |
| FS750双头 | 75mm | 3mm | 3mm | 11mm | 2.5mm | 2.5mm | 53mm |
| FS751 | 65mm | 3.8mm | 3.8mm | 18mm | 2.5mm | 2.5mm | 47mm |
| FS758 | 70mm | 3.2mm | 2.5mm | 10.5mm | 2.3mm | 2.3mm | 59.5mm |
| FS-1001 | 100mm | 4mm | 4mm | 13mm | 4mm | 4mm | 85mm |
| FS-1002 | 100mm | 3.5mm | 4mm | 14mm | 4mm | 4mm | 85mm |
| PS712 | 124mm | 13mm | 3mm | 24mm | 5mm | 2.5mm | 103mm |
| PS740 | 163mm | 6mm | 2mm | 17mm | 3mm | 3mm | 146mm |
| PS741 | 93mm | 6mm | 3mm | 17mm | 3mm | 3mm | 75mm |
| PS743 | 68mm | 4mm | 3.5mm | 13mm | 2.8mm | 2.8mm | 56mm |
| PS750 | 77mm | 3.2mm | 2.8mm | 11mm | 2.4mm | 2.4mm | 66mm |
| PS758 | 70mm | 3.2mm | 2.5mm | 10.5mm | 2.3mm | 2.3mm | 59.5mm |
| PS854 | 72mm | 3.6mm | 3mm | 10.5mm | 2.8mm | 2.8mm | 61.5mm |
| PS7007-12 | 70mm | 4.1mm | 2.2mm | 10.5mm | 2.2mm | 2.2mm | 59.5mm |



